Dettagli
Descrizione Estesa
Questo elegante monitor Brilliance offre la migliore esperienza visiva, oltre ogni confine. L'ampio display ti permette di ammirare immagini sempre nitide e di alta qualitĂ da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.
- E Line
- 22 (21,5"/54,6 cm diag.)
- Full HD (1920 X 1080)
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
DensitĂ di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
HDCP | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
ConnettivitĂ | |
Hub USB integrato | No |
QuantitĂ porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
QuantitĂ porte HDMI | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 20 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalitĂ stand-by) | 0,5 W |
Consumi | 15,6 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalitĂ spento) | 0,3 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umiditĂ di funzionamento | 20 - 80% |
UmiditĂ relativa | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Sì |
ConformitĂ EPEAT | Argento |
Conformità RoHS | Sì |
Certificazione | CE Mark FCC Class B CU-EAC TUV/ISO9241-307 RCM CECP BSMI PSB MEPS EPA cETLus UKRAINIAN |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 490 mm |
ProfonditĂ | 297 mm |
Altezza | 35 mm |
Peso | 2,03 kg |
Larghezza (con supporto) | 490 mm |
ProfonditĂ (con supporto) | 190 mm |
Altezza (con supporto) | 385 mm |
Peso (con supporto) | 2,59 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 565 mm |
ProfonditĂ imballo | 153 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 4,22 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Altre caratteristiche | |
Dimensioni (LxPxA) con base | 490 x 385 x 190 mm |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 565 x 434 x 153 mm |
Area di visualizzazione effettiva | 476,06 x 267,79 mm |
Colore | No |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Dettagli tecnici | |
Senza sfarfallio | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Guida utente | Sì |
Consumi (modalitĂ attivo) | 15,60 W |
Omologazioni | CE Mark, FCC Class B, CUEAC, TUV/ISO9241-307, RCM, CECP, BSMI, PSB, MEPS, EPA, cETLus, UKRAINIAN |
Prodotti correlati
Informazioni Aggiuntive
Nome | Philips Monitor LCD 226E9QHAB/00 cod. 226E9QHAB/00 |
---|---|
Produttore | Philips |
Descrizione breve | Dettagli nitidi e vivaci, incredibile design |
SKU produttore | 226E9QHAB/00 |
DisponibilitĂ | A stock |
Codici EAN/UPC | 8712581750800 |