Dettagli
Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Risoluzione del display | 1280 x 720 Pixel |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 660 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
RAM installata | 3 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 64 GB |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard 3G | HSPA+,UMTS |
Supporto Dual SIM | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
Connettività | |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Tipo di dispositivo | Mini tablet |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente all’acqua |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Lettore di codice a barre | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 6400 mAh |
Voltaggio della batteria | 3,8 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 74 mm |
Profondità | 156 mm |
Altezza | 31 mm |
Peso | 365 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
Altre caratteristiche | |
Connettore docking | Sì |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Informazioni Essenziali
Nome | Panasonic Toughpad FZ-N1 4G LTE 32 GB 11,9 cm (4.7") Qualcomm Snapdragon 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Nero, Argento cod. FZ-N1EFJBZK3 |
---|---|
Produttore | Panasonic |
Descrizione breve | portable data collection device, 2D, imager, GPS, Cam (8MP), front camera (5MP), brightness: 500cd, 11,9cm (4,7), USB (micro-USB), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), audio, 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, resolution: 1280x720 pixels, Qualcomm Octa Core, 2.2GHz, R |
Disponibilità | Ordinabile |
SKU produttore | FZ-N1EFJBZK3 |
Condizione | Nuovo. |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Modello processore | Qualcomm Snapdragon |
RAM installata | 3 GB |
Capacità totale | Non specificato |
Sistema operativo | Android 9.0 |