Dettagli
Prestazioni potentissime
Il notebook ThinkPad P15 di seconda generazione è dotato di scheda grafica di livello professionale con supporto per diverse soluzioni NVIDIA® RTX™, incluso il pacchetto RTX A5000 ad alte prestazioni con vRAM integrata da 16 GB per l'accesso rapido ai dati grafici. Insieme ai processori fino a Intel® Core™ i9 di undicesima generazione o Intel® Xeon®, entrambi con tecnologia vPro®, questo dispositivo affronta con disinvoltura anche i carichi di lavoro più complessi. Inoltre, include una suite completa di certificazioni ISV per funzionalità specialistiche.
Il sogno del creatore di contenuti
Per immagini chiare, nitide e dettagliate, lo schermo da 39,62 cm (15,6") del notebook P15 di seconda generazione include precalibrazione del colore e tecnologia Dolby Vision™ HDR in un'ampia gamma di opzioni per lo schermo, tra cui Ultra HD OLED HDR 500 True Black con funzionalità touchscreen. In alternativa, puoi scegliere uno schermo Full HD per ottenere un ampio angolo di visione. Sulla maggior parte degli schermi è disponibile la tecnologia antiriflesso, per lavorare al meglio in ogni situazione.
Multitasking senza ritardi
Configura lo storage con le nuovissime unità SSD NVMe PCIe M.2 di quarta generazione fino a 6 TB sulla workstation portatile ThinkPad P15 di seconda generazione per leggere, scrivere e archiviare dati rapidamente. Scopri una connettività più veloce per i dispositivi grazie a due porte USB-C Thunderbolt™ 4. E grazie alla memoria veloce fino a 128 GB a 3200 MHz, puoi sfruttare al massimo il multitasking e l'accesso più rapido di applicazioni a uso intensivo di memoria.
Una spinta in più per le prestazioni
La workstation portatile P15 di seconda generazione include la nostra modalità per prestazioni avanzate rinnovata, che ti permette di attingere a tutto il potenziale del sistema e ottenere prestazioni ancora migliori. Abbiamo ottimizzato anche il flusso d'aria e la saturazione termica per mantenere il dispositivo veloce ed efficiente indipendentemente dalla modalità utilizzata.
Il sistema su cui contare
La workstation portatile ThinkPad P15 di seconda generazione protegge il sistema con ThinkShield, la nostra suite integrata di soluzioni per la sicurezza. Il lettore di impronte digitali Match On Chip esegue la crittografia dei dati biometrici. Analogamente, il modulo dTPM (Discrete Trusted Platform Module) tiene al sicuro le informazioni più critiche. Inoltre, in caso di violazione del sistema, il BIOS con riparazione automatica ne ripristinerà una versione precedente sicura.
La vita è piena di imprevisti
Come tutti i notebook ThinkPad, il modello P15 di seconda generazione viene sottoposto a 12 test di conformità alle specifiche militari e a oltre 200 controlli di qualità per verificarne il funzionamento in condizioni estreme. Dai ghiacci artici alle tempeste di sabbia nel deserto, dall'assenza di gravità al contatto con i liquidi, puoi sempre contare su questa workstation portatile per affrontare anche le situazioni più estreme.
Affidati a noi
Scopri un approccio innovativo e flessibile all'approvvigionamento dell'IT grazie alla combinazione di dispositivi, assistenza e software con modello di pagamento mensile conveniente e prevedibile. Le soluzioni Lenovo DaaS eliminano il peso della gestione del ciclo di vita e assicurano un'operatività costante.
Scheda Tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i9-11950H |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di undicesima generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 24 MB |
| Chipset scheda madre | Intel WM590 |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2,NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 94 Wh |
| Durata batteria | 11,5 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,87 kg |
| Larghezza | 375,4 mm |
| Profondità | 252,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,45 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,15 cm |
Informazioni Essenziali
| Nome | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel® Core™ i9 i9-11950H Workstation mobile 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Nero cod. 20YQ0008IX |
|---|---|
| Produttore | Lenovo |
| Descrizione breve | Intel Core i9-11950H (8C/16T, 2.6/5.0GHz, 24MB), 2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 Non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal2, 15.6" FHD (1920x1080) IPS 500nits Anti-glare 100% sRGB Dolby Vision, NVIDIA RTX A4000 8GB, Intel AX210 11ax 2x2 + BT5.2, IR & 720p with Privacy Shutter, Windows 10 Pro 64 |
| Disponibilità | Ordinabile |
| SKU produttore | 20YQ0008IX |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 0195891082614 |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Modello processore | Intel® Core™ i9 |
| RAM installata | 32 GB |
| Capacità totale | 1000 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |








