SCATOLA APERTA REFURBISHED NEW ENTRY OUTLET BEST-PRICE SALDI !! CARTA del DOCENTE RIVENDITORE?
Codice rapido: #1860808

Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 (AMD) AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero cod. 21H5001VIX

Avvisami se il prezzo cambia

Avvisami se torna disponibile

Disponibilita': Esaurito (non ordinabile)

Prezzo: € 1.158,07 IVA esclusa: € 949,24

Più di 3 pezzi?

  • Comprane 3 a € 934,86 (€ 1.140,53 ivato)
  • Comprane 5 a € 929,11 (€ 1.133,52 ivato)
  • Comprane 10 a € 924,08 (€ 1.127,38 ivato)

Punti Acquisiti Compra ora e guadagna 282 punti. 282 punti = € 2,82.

Descrizione Breve

AMD Ryzen 5 PRO 7530U (6C/12T, 2.0/4.5GHz, 3MB L2/16MB L3), 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare 45% NTSC, AMD Radeon Graphics, AMD Wi-Fi 6E RZ616 11ax 2x2 + BT5.1, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, Windows 11 Pro



Domande su questo prodotto?

Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 (AMD) AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero cod. 21H5001VIX

Doppio click sull'immagine per vederla intera

Rimpicciolisci
Ingrandisci

Le immagini e la scheda tecnica qui riportate sono indicative. Verificare le caratteristiche del prodotto con i dati forniti dal produttore.

Altre Viste

  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre
  • Lenovo  ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Pre

Dettagli

ThinkPad L14 AMD G4, AMD Ryzen 5 PRO 7530U (2.00GHz, 16MB) 14 1920 x 1080 Non-Touch, Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal, AMD Radeon Graphics, RZ616 2x2 AX,BT 5.1 or above, 1080PFHD Hybrid, 3 Cell Li-Pol 57Wh, 1YR Premier NB

Informazioni Essenziali

Nome Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 (AMD) AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero cod. 21H5001VIX
Produttore Lenovo
Descrizione breve AMD Ryzen 5 PRO 7530U (6C/12T, 2.0/4.5GHz, 3MB L2/16MB L3), 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare 45% NTSC, AMD Radeon Graphics, AMD Wi-Fi 6E RZ616 11ax 2x2 + BT5.1, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Disponibilità Ordinabile
SKU produttore 21H5001VIX
Condizione Nuovo.
Codici EAN/UPC 0197529786413