Dettagli
Soluzione essenziale di desktop virtuale
Favorite la produttività della forza lavoro con prestazioni stabili e funzionalità di sicurezza avanzate per la tranquillità dell'IT. Il Thin Client HP Pro t550 resistente consente agli utenti di affrontare con efficienza le attività quotidiane e di ottimizzare gli ambienti di lavoro con opzioni di configurazione versatili, mentre le diverse opzioni VDI mantengono i team sincronizzati.
Scheda Tecnica
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | J6412 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| L3 cache | 4 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 IoT Enterprise |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 45 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Paese di origine | Cina |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 35 mm |
| Profondità | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Dati logistici | |
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 107,736 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 68,745 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 1,047 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,684 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 37,26 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498579863 |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo tastiera | USB |
| Codice UNSPSC | 43211506 |
Informazioni Essenziali
| Nome | HP Pro t550 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,3 kg Nero J6412 cod. 5H0X0EA |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Descrizione breve | Thin Client HP Pro t550, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Intel Celeron, 8GB RAM, 64GB eMMC |
| Disponibilità | A stock |
| SKU produttore | 5H0X0EA |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 0197498579863 |
| Modello processore | Intel® Celeron® |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità totale | 64 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 IoT Enterprise |








