Dettagli
Budget Friendly. Business Ready.
Restate sempre connessi grazie al laptop HP 250, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, dotato della tecnologia più recente e protetto da un robusto chassis. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
Scheda Tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | SVA |
| Tipologia HD | HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-1035G1 |
| Frequenza del processore | 1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Presa per processore | BGA 1526 |
| Litografia processore | 10 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza TDP-up configurabile | 1,2 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| TDP-down configurabile | 13 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,7 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 196603 |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Interruttore audio HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Documentation | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Software HP in dotazione | HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (90%) | 90 min |
| Peso della batteria | 180 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,78 kg |
| Larghezza | 376 mm |
| Profondità | 246 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Informazioni Essenziali
| Nome | HP 250 G7 Computer portatile Nero, Argento 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Intel® Core™ i5 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 4 (802.11n) Windows 10 Pro cod. 1L3G7EA |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Descrizione breve | Intel Core i5-1035G1 (6MB Cache, 1GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") HD 1366 x 768 SVA, DVD±RW, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit |
| Disponibilità | Ordinabile |
| SKU produttore | 1L3G7EA |
| Condizione | Non specificato |
| Codici EAN/UPC | 0195122472320 |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Modello processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità totale | 256 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








