Dettagli
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 108 cm (42.5") |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | TFT |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Prestazione | |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1220 mm |
| Profondità imballo | 250 mm |
| Altezza imballo | 790 mm |
| Peso dell'imballo | 23,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB, VGA |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Caratteristiche | |
| Montabile a parete | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Microfono incorporato | No |
| Frequenza scansione orizzontale | 31,5 - 80 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 47 - 63 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
| Altezza(senza supporto) | 587,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 17,2 kg |
| Profondità (senza supporto) | 66,4 mm |
| Fotocamera integrata | No |
Informazioni Essenziali
| Nome | Elo Touch Solutions 4363L - E344056 |
|---|---|
| Produttore | Elo Touch Solutions |
| Descrizione breve | touch monitor (open-frame, 16:9), 107.9 cm (42.5), Projected Capacitive, multi touch, 1920x1080 pixels, VESA mount, 8ms, brightness: 387cd, contrast: 4000:1, Clear Glass, USB-C, VGA, HDMI, touch interface: USB, incl.: cable (USB, VGA, HDMI), power cable ( |
| Disponibilità | A stock |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 0843173126920 |
| Dimensioni schermo | 108 cm (42.5") |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








