Dettagli
I tuoi show preferiti ora sempre con te
Questo notebook da 15" è il tuo centro di intrattenimento personale per una visione coinvolgente, con bordo sottile e processore Intel® di decima generazione.
Scheda Tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Densità di Pixel | 142 ppi (punti per pollice) |
| Doppio schermo | No |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 35 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 45% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1065G7 |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1526 |
| Litografia processore | 10 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1000 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX230 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A52 |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Numero di schede grafiche supportate | 1 |
| Numero di schede grafiche installate | 1 |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | MaxxAudio Pro |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | McAfee, Microsoft |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 196597 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Voltaggio della batteria | 11,4 V |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Peso della batteria | 200 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,05 kg |
| Larghezza | 364 mm |
| Profondità | 249 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,8 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 494 mm |
| Profondità imballo | 76 mm |
| Altezza imballo | 332 mm |
| Peso dell'imballo | 2,99 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| RAM massima supportata (64-bit) | 16 GB |
Informazioni Essenziali
| Nome | DELL Inspiron 5593 Computer portatile Nero, Argento 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce MX230 Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home cod. FGD27 |
|---|---|
| Produttore | DELL |
| Descrizione breve | Intel Core i7-1065G7 (8MB Cache, 1.3GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080, Intel Iris Plus Graphics, NVIDIA GeForce MX230 (2GB GDDR5), LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 10 Home 64-bit |
| Disponibilità | Ordinabile |
| SKU produttore | FGD27 |
| Condizione | Non specificato |
| Codici EAN/UPC | 5397184348192 |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Modello processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità totale | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








