Dettagli
Desktop aziendali essenziali.
Desktop aziendali essenziali, tower e con fattore di forma ridotto, che garantiscono sicurezza e gestibilità imbattibili con i processori Intel® di decima generazione.
Scheda Tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-10505 |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero totale di connettori SATA | 3 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Orizzontale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel Q470 |
| Sistema audio | Waves MaxxAudio |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Software di prova | Microsoft Office |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 260 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 292,2 mm |
| Altezza | 324,3 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
| Modello del dispositivo di ingresso | KB216 + MS116 |
| Cavi inclusi | AC |
Informazioni Essenziali
| Nome | DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Mini Tower PC Nero cod. KW23H |
|---|---|
| Produttore | DELL |
| Descrizione breve | Intel Core i5-10505 (12MB Cache, 3.2GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, DVD±RW, Intel UHD Graphics 630, LAN, Windows 10 Pro 64-bit |
| Disponibilità | Ordinabile |
| SKU produttore | KW23H |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 5397184664179 |
| Modello processore | Intel® Core™ i5 |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità totale | 512 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








