Dettagli
Guarda cosa sai fare.
Una grande, luminosa finestra su mondi ancora da immaginare: Studio Display ti cattura al primo sguardo. Ha un design sottile a tutto schermo, ed è pieno zeppo di straordinarie tecnologie pronte a trasformare ogni cosa che fai in una esplosione di colori ad altissima definizione.
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,3 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 6 |
| Megapixel | 12 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 3 |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10,5 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 623 mm |
| Profondità (con supporto) | 207 mm |
| Altezza (con supporto) | 583 mm |
| Peso (con supporto) | 7,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Thunderbolt |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later |
| Compatibilità | Mac Studio (2022), 16-inch MacBook Pro (2019 or later), 14-inch MacBook Pro (2021), 13-inch MacBook Pro (2016 or later), 15-inch MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 24-inch iMac (2021), 27-inch iMac (2017 or later), 21.5-inch iMac (2017 or later), iMac Pro (2017), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation or later), iPad Pro 11-inch, iPad Air (5th generation) |
Informazioni Essenziali
| Nome | Apple Studio Display Monitor PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Argento cod. MYJF3T/A |
|---|---|
| Produttore | Apple |
| Descrizione breve | 27", 5120 x 2880, 5K Retina display, 600 nits, 12MP Ultra Wide, 1x Thunderbolt 3, 3x USB-C, Supporto standard in vetro, inclinazione/altezza regolabile |
| Disponibilità | A stock |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 0195949764479 |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Seleziona un gruppo di opzioni ▼








