Scheda Tecnica
Display | |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1366 Ń… 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
ModalitĂ video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 55 - 96 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 77 Hz |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
ConnettivitĂ | |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
QuantitĂ DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
QuantitĂ di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
QuantitĂ porte VGA (D-Sub) | 1 |
QuantitĂ porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Numero di lingue OSD | 21 |
Indicatori LED | Potenza, Stand-by |
Gestione energetica | |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalitĂ stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalitĂ risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilitĂ | RoHS, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
ProfonditĂ (con supporto) | 211 mm |
Altezza (con supporto) | 332 mm |
Peso (con supporto) | 7,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
ProfonditĂ (senza supporto) | 4,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 33 cm |
Peso (senza supporto) | 5 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB |
Larghezza imballo | 649 mm |
ProfonditĂ imballo | 192 mm |
Altezza imballo | 474 mm |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Prodotti correlati
R-Go Tools RGOVLZE4TWSI cod. RGOVLZE4TWSI R-Go Zepher 4 Twin Monitor Arm, adjustable, silver Disponibile [7 pezzi] Prezzo netto € 172.44 Prezzo ivato € 210.38 Aggiungi al carrello | |
R-Go Tools RGOVLZE4SI cod. RGOVLZE4SI RGOVLZE4SI adjustable, silver Disponibile [22 pezzi] Prezzo netto € 96.21 Prezzo ivato € 117.38 Aggiungi al carrello | |
R-Go Tools RGOVLCA4SI cod. RGOVLCA4SI R-Go Caparo 4 Monitor Arm, gas spring, 3-9 kg, dynamic silver Disponibile [13 pezzi] Prezzo netto € 171.91 Prezzo ivato € 209.73 Aggiungi al carrello | |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D750DBLACK Disponibile [19 pezzi] Prezzo netto € 161.25 Prezzo ivato € 196.73 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D750BLACK NewStar Flat Screen Desk Mount (clamp/grommet) Disponibile [22 pezzi] Prezzo netto € 85.06 Prezzo ivato € 103.77 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D550DDBLACK . Disponibile [43 pezzi] Prezzo netto € 49.75 Prezzo ivato € 60.7 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D550D3BLACK NewStar Flat Screen Desk Mount (clamp/grommet) Disponibile [18 pezzi] Prezzo netto € 74.61 Prezzo ivato € 91.03 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D550DBLACK NewStar Flat Screen Desk Mount (clamp/grommet) Disponibile [71 pezzi] Prezzo netto € 44.35 Prezzo ivato € 54.11 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da scrivania per monitor cod. FPMA-D550BLACK NewStar Flat Screen Desk Mount (clamp/grommet) Disponibile [60 pezzi] Prezzo netto € 34.67 Prezzo ivato € 42.3 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto a parete per monitor/TV cod. FPMA-W25BLACK NewStar Flat Screen Wall Mount (fixed, ultrathin) Disponibile [1 pezzi] Prezzo netto € 21.38 Prezzo ivato € 26.08 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto a parete per monitor/TV cod. FPMA-W830BLACK Newstar FPMA-W830BLACK. Peso massimo (capacitĂ ): 12 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 25,4 cm (10"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 68,6 cm (27"). Inclinazione: 0 - 20°, Angolo di rotazione: 180°, Distanza dal muro (massima): 36 cm. Colore del prodotto: Nero Disponibile [34 pezzi] Prezzo netto € 34.61 Prezzo ivato € 42.22 Aggiungi al carrello |
![]() | Newstar Supporto da soffitto per schermi LCD/LED/TFT cod. FPMA-C100 Newstar FPMA-C100. Peso massimo (capacitĂ ): 12 kg, Capienza minima dimensioni dello schermo: 25,4 cm (10"), Capienza massima dimensioni dello schermo: 76,2 cm (30"). Inclinazione: 0 - 180°, Angolo di rotazione: 180°, Rotazione: 360°. ProfonditĂ : 9 cm Disponibile [14 pezzi] Prezzo netto € 64.06 Prezzo ivato € 78.15 Aggiungi al carrello |
Informazioni Aggiuntive
Nome | ASUS BE24EQSB 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero cod. 90LM05M1-B02370 |
---|---|
Produttore | ASUS |
SKU produttore | 90LM05M1-B02370 |
DisponibilitĂ | A stock |
Codici EAN/UPC | 4718017562782 |