Dettagli
Affidabile monitor Full HD da 21,5" per la casa e l'ufficio
Questo display da 21,5′′ offre buone performance per gli utenti domestici, vi fa risparmiare grazie al consumo energetico modesto ed è inclinabile e montabile a parete.
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 65° |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,61 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Compatibilità 3D | No |
| Frequenza dei pixel | 108 MHz |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Indicatori LED | Potenza |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumi | 18,19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Adattatore esterno | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 503,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 48 mm |
| Altezza (con supporto) | 311,1 mm |
| Peso (con supporto) | 2,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 503,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| Altezza(senza supporto) | 311,1 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Profondità imballo | 395 mm |
| Altezza imballo | 110 mm |
| Peso dell'imballo | 3,45 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo VGA | 1,2 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,2 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Non contiene | Mercurio |
| Altre caratteristiche | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Tipo di spessore della lunetta | Normale |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | WEEE,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Dati sul riciclaggio | |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
Informazioni Essenziali
| Nome | AOC 70 Series E2270SWN LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero cod. E2270SWN |
|---|---|
| Produttore | AOC |
| Descrizione breve | Screen size (inch) 21.5, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 60 Hz, Panel type TN, D-SUB (VGA) 1x |
| Disponibilità | A stock |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 4038986123891 |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








