Dettagli
Progettato per adattarsi perfettamente al tuo stile di vita
Il design quadrato di Revo Cube offre uno spazio ampio per l'espansione, mentre la parte superiore piatta è ideale per appoggiarvi il telefono.
Risponde alla tue esigenze
Dotato di un potente processore, ricarica wireless e Wi-Fi, Revo Cube è il computer perfetto da ogni punto di vista.
Scheda Tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 3865U |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
| Cache processore | 2 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Tipo di bus | OPI |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Celeron N3000 series |
| Nome in codice del processore | Kaby Lake |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 10 |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1600,1866,2133 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 500 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 610 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
| Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x5906 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 2 | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Uscite per cuffie | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Mini PC |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
| Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
| Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
| Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Processore ARK ID | 96507 |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 65 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 116,6 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Altezza | 55,6 mm |
Informazioni Essenziali
| Nome | Acer Revo Cube RN76 Intel® Celeron® 3865U 4 GB DDR4-SDRAM 500 GB HDD Mini PC Argento cod. DT.BB3ET.005 |
|---|---|
| Produttore | Acer |
| Descrizione breve | Intel Core i3-7130U Processor 3MB Cache, 2.70 GHz, 4GB DDR4, 500 GB Serial ATA, Intel HD Graphics 620, 802.11ac |
| Disponibilità | Ordinabile |
| SKU produttore | DT.BB3ET.005 |
| Condizione | Nuovo. |
| Codici EAN/UPC | 4713883527002 |
| Modello processore | Intel® Celeron® |
| RAM installata | 4 GB |
| Capacità totale | 500 GB |
Non abbiamo opzioni da consigliarti








