*** APERTI E OPERATIVI TUTTO AGOSTO ***
Dettagli
Collaborate con i vostri colleghi, ovunque nel mondo
Per lavorare in team da remoto, occorre un notebook potente, sicuro e resistente che si connette facilmente, per garantire sempre la massima produttività. HP EliteBook 850 permette di soddisfare le esigenze di multitasking, produttività ed efficienza delle aziende di oggi.
Scheda Tecnica
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1135G7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
TDP-up configurabile | 28 W |
TDP-down configurabile | 12 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sì |
MIMO | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Peso della batteria | 204 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,3 kg |
Larghezza | 323,4 mm |
Profondità | 214,6 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 483 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Informazioni Essenziali
Nome | HP EliteBook 840 G8 Notebook PC cod. 5P6K4EA |
---|---|
Produttore | HP |
Descrizione breve | EliteBook 840 G8 Notebook PC, 14", Windows 10 Pro (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 11 Pro), Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD |
Disponibilità | A stock |
SKU produttore | 5P6K4EA |
Codici EAN/UPC | 0196548366668 |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Modello processore | Intel® Core™ i5 |
RAM installata | 8 GB |
Capacità totale | 512 GB |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |